Caractéristiques techniques du XC Tracer Maxx 3
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Écran | LCD MIP haute résolution, 800×600 pixels, 80x60mm, lisibilité parfaite |
| Protection écran | Verre trempé antireflet |
| Dimensions | 101x81x18mm |
| Poids | 158g / 171g (avec étui de protection en silicone) |
| Autonomie | 60h d’autonomie de la batterie |
| Commande | Télécommande incluse, attachée aux élévateurs |
| Topographie | Affichage de la topographie avec différents niveaux de zoom |
| Taux de montée/descente | Affichage sans délai |
| Connectivité aérienne | ADS-L, FANET, FLARM, antenne intégrée |
| Affichage des copains | Position et altitude des autres via ADS-L et FANET |
| Obstacles | Base de données d’obstacles open source |
| Transfert de données | BLE vers téléphone portable/tablette/liseuse |
| Enregistrement | Logger IGC et KML, approuvé par la FAI pour compétition |
| Compatibilité apps | Nombreuses applications Android/iOS compatibles |
| Son | Paramètres sonores configurables, simulateur disponible sur xctracer.com |
| Capteurs | Accéléromètre, Compas, Gyro, Baro, GPS, BLE, ADS-L, FANET, FLARM |
| GPS | Réception simultanée GPS, Glonass et Galileo |
| Mise à jour firmware | Via webapp depuis smartphone (BLE) |
| Connexion | USB-C |
| Certification | CE & FCC (en cours) |
| Origine | Swiss made |
| Standard | Vario analogique, vario digital, altitude, vitesse au sol, compas, vent, finesse, temps de vol |
| Thermique | Vario analogique, vario digital, altitude, vent, assistant thermique, courbe d’altitude des 30 dernières secondes |
| Buddy | Affiche l’altitude, le vario, la position et le statut de jusqu’à 8 buddies, ainsi que la position et le statut de jusqu’à 100 appareils via ADS-L et Fanet. |
| Espace aérien | Affichage avec vue latérale et vue de dessus, les niveaux de zoom peuvent être sélectionnés. Le taux de mise à jour de l’écran est de jusqu’à 10Hz, des avertissements sont intégrés. |
| Topographie | Affichage en vue de dessus avec ombrage de relief adaptatif, seul le terrain est affiché, pas de cartes au sens conventionnel |
Préféré par les meilleurs pilotes de compétition, le XC Tracer fournit le noyau beaucoup plus rapidement grâce à sa précision sans décalage.

Un couteau Suisse compact et opérationnel –
Cockpit digital compact et léger avec un vario réactif. Sa télécommande incluse permet de le manipuler facilement en vol. Les systèmes ADS-L, FANET, FLARM intégrés sont un vrai plus pour des vols sécurisés (bientôt obligatoire en Suisse !). L’écran est assez fragile même avec sa protection (à manipuler avec précaution …).
Very nice –
Outstanding vario with instant response, superb sunlight-readable display, and excellent battery life. Expensive, but worth it for serious XC pilots.